|
Organizacija
|
Sutarčių skaičius
|
Bendra sutarčių suma
|
Veikla
|
|---|---|---|---|
| Aktyvi Mažoji bendrija Tiekėjas 307427100 | 1 | 400.00 € | |
| Aktyvi Mažoji bendrija Tiekėjas 307426482 | 1 | 60.00 € | Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba |
| Aktyvi Mažoji bendrija Tiekėjas 307413442 | 1 | 2 700.00 € | |
| Aktyvi Tiekėjas 302645248 | 2 | 591.75 € | Plastikinių durų ir langų gamyba |
| Išregistruota Pirkėjas Tiekėjas 190972416 | 100 | 351 531.62 € | Profesinis mokymas neturint vidurinio išsilavinimo |
| Aktyvi Tiekėjas 225968640 | 2 | 855.73 € | Tekstilės gaminių didmeninė prekyba |
| Aktyvi Tiekėjas 166855168 | 1 | 939.00 € | Krovininis kelių transportas |
| Aktyvi Tiekėjas 305136384 | 1 | 1 083.00 € | Drabužių mažmeninė prekyba |
| Aktyvi Tiekėjas 304415744 | 6 | 62 360.52 € | Kita apgyvendinimo veikla |
| Aktyvi Tiekėjas 305988608 | 1 | 20.81 € | Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
63,562
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10