Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIMPO"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
110369477
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 480 € | 840 € | 1 799 € | 3 111 € | 5 371 € | 4 100 € | 2 340 € | 554 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 16 149 € | 123 218 € | 123 218 € | 30 086 € | 32 540 € | 29 757 € | 21 899 € | 15 468 € | 12 846 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 163 607 € | 163 607 € | 160 422 € | 157 238 € | 154 053 € | 154 174 € | 150 831 € | 148 108 € | 145 957 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 41 869 € | 38 044 € | 128 951 € | 124 624 € | 129 788 € | 133 032 € | 134 980 € | 133 744 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 147 458 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |