UAB "KWI HOLDING"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
111709121
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 014 € | 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 539 332 € | 536 949 € | 516 866 € | 511 840 € | 482 558 € | 474 590 € | 529 009 € | 355 593 € | 351 011 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 7 191 € | 9 478 € | 11 967 € | 14 036 € | 377 432 € | 341 098 € | 228 848 € | 230 388 € | 225 120 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 526 224 € | 466 549 € | 527 400 € | 540 379 € | 519 084 € | 503 317 € | 479 127 € | 2 172 € | 2 172 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 994 020 € | 1 032 299 € | 1 038 183 € | 624 210 € | 636 809 € | 779 288 € | 127 377 € | 128 063 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 058 365 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |