Uždaroji akcinė bendrovė "AKVILON"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
121047495
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
10
Vid. atlyginimai:
1 391.06 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 574 € | 830 € | 1 566 € | 1 566 € | 347 € | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 1 574 € | 1 566 € | 1 566 € | 3 185 € | 347 € | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |