Uždaroji akcinė bendrovė "GEOLITA"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
121080659
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
6
Vid. atlyginimai:
372.38 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 205 € | 242 € | 228 € | 269 € | 4 565 € | 4 489 € | 1 850 € | 490 € | 2 288 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 28 € | -10 217 € | -28 322 € | -34 282 € | -22 148 € | -14 412 € | -29 640 € | -45 807 € | -66 231 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 6 € | 6 € | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 465 € | 28 550 € | 34 551 € | 26 713 € | 21 048 € | 31 490 € | 46 297 € | 68 519 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 183 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |