Uždaroji akcinė bendrovė "EGIRONA"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
121381961
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 255 594 € | 224 791 € | 200 007 € | 183 064 € | 86 149 € | 145 864 € | 164 687 € | 159 212 € | 111 630 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 1 948 405 € | 1 830 162 € | 1 711 839 € | 1 596 965 € | 1 374 878 € | 638 712 € | 527 862 € | 409 194 € | 307 995 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 786 680 € | 1 688 328 € | 1 580 038 € | 1 456 890 € | 1 328 966 € | 531 658 € | 406 914 € | 294 884 € | 314 871 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 83 965 € | 69 214 € | 43 518 € | 41 800 € | 39 813 € | 44 478 € | 45 731 € | 119 485 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 93 869 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |