UAB "GOTAS"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
Įmonės kodas:
121769394
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
98
Vid. atlyginimai:
3 065.69 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
16
Laimėtos sutartys
1844
0
166
345
Bendra sutarčių suma
974 394.32 €
0
48 873.21 €
142 909.28 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 96 674.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81 149.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 578.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 778.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44 767.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 984.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 735.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23 639.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22 102.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19 431.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18 087.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 836.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 567.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16 778.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 942 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 730 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 170.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 062.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 126.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 565 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 263.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 471.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 938.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 875 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 296.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 556.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 405.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 907.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 705 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 427.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 225.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 172.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 157 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 099.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 935.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 742 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 411.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 051.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 969.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 953.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 598.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 530.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 344.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 317.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 179.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 157.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 978.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 916.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 857 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 847.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 745.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 722.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 710 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 617.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 584.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 537.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 454.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 280.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 129.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 103.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 981.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 976.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 974.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 893 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 837.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 779 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 702.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 619.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 544.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 443.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 434.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 207.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 155.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 134.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 127.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 090.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 079.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 057 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 972.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 970 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 926.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 902.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 818.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 675.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 630.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 593.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 558.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 554.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 550.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 387.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 380.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 358 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 337.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 242.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 239.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 228.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 167.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 130.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 099.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 082.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 078.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 075 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 031.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 000.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 994.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 989.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 960 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 939.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 924.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 924.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 923.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 870 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 865.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 851.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 825.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 810.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 792.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 772.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 743 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 672.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 668.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 663.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 661.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 652.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 624.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 624.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 622 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 619.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 614.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 612 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 599.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 524.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 519.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 499.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 489 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 476.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 445.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 443.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 439.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 439.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 412.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 398.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 396.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 393.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 388.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 386.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 385.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 383.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 382.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 376.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 369.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 369 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 369 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 361.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 352.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 344.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 339 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 329.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 323 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 305.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 286.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 279.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 271.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 270.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 264.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 262.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 262 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 261 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 256.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 253.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 253.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 242.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 236.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 226 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 221 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 218.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 202.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 191 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 182.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 178.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 167.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 154.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 141.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 107 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 86.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 86.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 0 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 0 € |
Rodomi įrašai:
1-335
iš
335
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
974 394.32 €
Didžiausia pavienė sutartis
34 888.95 €
Laimėtų sutarčių skaičius
1844
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 134 770 € | 950 974 € | 1 098 046 € | 1 269 637 € | 1 406 200 € | 1 543 934 € | 1 249 911 € | 1 746 333 € | 1 627 273 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 863 930 € | 3 041 033 € | 3 331 730 € | 3 589 919 € | 3 805 631 € | 4 567 416 € | 6 187 472 € | 7 558 576 € | 8 637 706 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 148 292 € | 2 677 482 € | 3 444 283 € | 3 859 045 € | 4 330 405 € | 4 556 177 € | 6 771 624 € | 7 735 952 € | 8 874 988 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 605 931 € | 1 223 025 € | 1 555 955 € | 1 943 609 € | 1 558 830 € | 1 855 348 € | 1 953 290 € | 1 910 231 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 419 132 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 34928200 - Tvoros (167500661) | Tiekėjas 121769394 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-17 | Galioja iki 2026-08-31 | Vertė 5 527.10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Darbai 45500000 - Statybos ir civilinės inžinerijos mašinų ir įrenginių su operatoriais nuoma (190990058) | Tiekėjas 121769394 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-06-22 | Galioja iki 2026-07-22 | Vertė 24 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 42620000 - Tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės (302448350) | Tiekėjas 121769394 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-05-25 | Galioja iki 2026-06-24 | Vertė 1 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Darbai 45510000 - Kranų su operatoriais nuoma (184626819) | Tiekėjas 121769394 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-03-17 | Galioja iki 2026-04-01 | Vertė 393.75 € |
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 98390000 - Kitos paslaugos (193086724) | Tiekėjas 121769394 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-30 | Galioja iki 2026-12-07 | Vertė 670.44 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 42417000 - Keltuvai ir konvejeriai (302448350) | Tiekėjas 121769394 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-27 | Galioja iki 2026-04-28 | Vertė 240 € |
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 60180000 - Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (184626819) | Tiekėjas 121769394 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-02-25 | Galioja iki 2027-02-28 | Vertė 1 017.45 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 60180000 - Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (302448350) | Tiekėjas 121769394 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-03-31 | Galioja iki 2026-03-31 | Vertė 181.50 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 39700000 - Buitiniai prietaisai (300038598) | Tiekėjas 121769394 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-03-02 | Galioja iki 2026-12-31 | Vertė 180.75 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 44510000 - Įrankiai (124135580) | Tiekėjas 121769394 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-01-29 | Galioja iki 2028-01-31 | Vertė 4 235 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,850
Rodyti
10
20
50
100
500
10