Uždaroji akcinė bendrovė "STERIS"
Bendra Informacija
Veikla:
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
121966413
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 9 342 € | 6 420 € | 6 018 € | 6 171 € | 6 230 € | 6 233 € | 29 558 € | 13 201 € | 6 156 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 32 399 € | 29 120 € | 26 477 € | 21 464 € | 18 189 € | 5 670 € | 24 549 € | 11 721 € | 2 723 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 26 042 € | 23 218 € | 21 431 € | 18 041 € | 17 965 € | 16 148 € | 95 € | 612 € | 330 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 619 € | 972 € | 2 748 € | 6 006 € | 16 711 € | 5 104 € | 2 092 € | 3 763 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 985 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |