Uždaroji akcinė bendrovė "Arimex"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
Įmonės kodas:
123433467
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
119
Vid. atlyginimai:
6 833.53 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
19
0
0
2
Bendra sutarčių suma
40 608.85 €
0
0
7 626.03 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 39 681.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 927.56 € |
Rodomi įrašai:
1-2
iš
2
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
40 608.85 €
Didžiausia pavienė sutartis
5 210.26 €
Laimėtų sutarčių skaičius
19
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 22 862 702 € | 20 184 630 € | 17 009 432 € | 21 490 202 € | 19 679 019 € | 20 710 665 € | 25 039 574 € | 24 572 255 € | 32 145 170 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 7 793 101 € | 11 596 952 € | 13 838 279 € | 10 202 268 € | 12 288 214 € | 5 620 482 € | 8 185 223 € | 12 377 457 € | 10 290 695 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 451 868 € | 6 208 492 € | 9 413 237 € | 7 402 706 € | 8 237 156 € | 3 423 437 € | 4 599 493 € | 7 193 388 € | 7 606 960 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 14 796 170 € | 12 584 390 € | 18 690 640 € | 15 627 961 € | 18 513 620 € | 21 453 844 € | 18 965 954 € | 28 998 269 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 18 458 151 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15332160 - Perdirbti bananai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-03-25 | Galioja iki 2026-03-25 | Vertė 5 210.26 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03222000 - Vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-10-29 | Galioja iki 2025-10-29 | Vertė 2 415.77 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03220000 - Daržovės, vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-05-27 | Galioja iki 2025-05-27 | Vertė 609.69 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03220000 - Daržovės, vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-05-26 | Galioja iki 2025-05-26 | Vertė 1 793.22 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03220000 - Daržovės, vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-05-09 | Galioja iki 2025-05-09 | Vertė 1 506.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03222000 - Vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-03-05 | Galioja iki 2025-03-05 | Vertė 3 037.37 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03222000 - Vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-03 | Galioja iki 2024-10-03 | Vertė 1 356.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03222000 - Vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-15 | Galioja iki 2024-10-15 | Vertė 1 356.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03222000 - Vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-11 | Galioja iki 2024-11-11 | Vertė 2 441.88 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03222000 - Vaisiai ir riešutai (305935705) | Tiekėjas 123433467 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-15 | Galioja iki 2024-11-15 | Vertė 2 724.06 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
19
Rodyti
10
20
50
100
500
10