Uždaroji akcinė bendrovė "BUMOVA"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
123791076
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 9 783 € | 1 745 € | 2 523 € | 6 764 € | 12 740 € | 9 077 € | 9 672 € | 15 589 € | 14 914 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 166 389 € | 141 861 € | 102 725 € | 59 919 € | 23 657 € | 3 908 € | 6 269 € | 8 019 € | 10 608 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 193 975 € | 146 614 € | 109 814 € | 73 529 € | 58 027 € | 35 131 € | 37 946 € | 176 134 € | 436 095 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 6 734 € | 47 537 € | 40 716 € | 41 647 € | 184 080 € | 440 942 € | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 37 369 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |