Uždaroji akcinė bendrovė "SCILIS"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
124086247
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
337
0
0
0
Bendra sutarčių suma
177 501.68 €
0
0
0
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 17 489.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 487.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 859.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 720 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 274 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 249.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 073.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 108 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 065.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 472.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 293.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 840.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 785.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 643.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 641.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 224.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 990.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 925 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 884.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 615.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 527.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 512.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 418.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 391.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 390.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 336.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 321.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 287.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 284.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 251.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 247.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 230 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 217.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 178.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 175.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 147.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 145.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 145 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 111.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 082.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 079 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 046 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 044.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 030.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 021.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 016.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 005.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 975.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 899.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 898.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 891.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 872 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 849.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 799.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 784 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 782.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 774.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 764.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 764.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 748.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 739.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 731.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 727.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 725.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 716.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 698.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 687.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 677.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 643.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 638.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 606.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 605.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 596.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 584.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 583.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 576.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 567.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 555 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 535.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 532.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 530.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 522.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 511.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 501 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 496.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 496 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 476.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 440 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 430.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 426.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 419.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 410 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 409.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 405.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 405.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 391.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 373.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 371 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 355 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 343.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 319.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 314.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 314.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 312.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 305.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 292.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 291 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 287.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 285.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 284.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 241.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 229 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 226.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 203.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 197.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 188.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 178.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 170.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 170 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 154.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 151.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 151.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 146.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 128 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.10 € |
Rodomi įrašai:
1-190
iš
190
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
177 501.68 €
Didžiausia pavienė sutartis
6 720 €
Laimėtų sutarčių skaičius
337
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Duomenų nėra|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39221220 - Indai (190013055) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-07-13 | Galioja iki 2023-07-13 | Vertė 210.54 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39221220 - Indai (190013055) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-09-29 | Galioja iki 2023-09-29 | Vertė 325.25 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39220000 - Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys (190160315) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-01-16 | Galioja iki 2024-02-16 | Vertė 425.92 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39221220 - Indai (191641248) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-03-04 | Galioja iki 2024-04-03 | Vertė 751.20 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39220000 - Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys (190231730) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-03-15 | Galioja iki 2024-04-15 | Vertė 133.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39221100 - Virtuvės reikmenys (191674344) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-03-06 | Galioja iki 2024-04-06 | Vertė 183.68 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39200000 - Dekoratyviniai patalpų objektai (190312011) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-03-01 | Galioja iki 2024-05-28 | Vertė 401.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39221100 - Virtuvės reikmenys (190391457) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-02-22 | Galioja iki 2024-03-22 | Vertė 192.08 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39221150 - Termosai (305616433) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-02-14 | Galioja iki 2024-03-30 | Vertė 356.22 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39221180 - Valgių gaminimo indai (190019318) | Tiekėjas 124086247 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-07-13 | Galioja iki 2023-07-13 | Vertė 560 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
337
Rodyti
10
20
50
100
500
10