UAB "Pixel Capital"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
124676550
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 5 945 € | 9 097 € | 21 813 € | 31 006 € | 28 565 € | 34 861 € | 55 744 € | 174 761 € | 103 829 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 71 819 € | 60 222 € | 50 373 € | 77 376 € | 204 454 € | -17 981 € | 257 334 € | 424 176 € | 1 146 314 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 97 349 € | 81 931 € | 544 853 € | 577 467 € | 1 117 587 € | 2 700 554 € | 3 824 922 € | 2 943 699 € | 3 152 654 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 30 806 € | 516 293 € | 531 097 € | 941 698 € | 2 753 396 € | 3 623 963 € | 2 695 366 € | 2 110 975 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 31 475 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |