Uždaroji akcinė bendrovė "JUMILA"

Bendra Informacija

Veikla: Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
125141846
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
6
Vid. atlyginimai:
754.15 €

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 392 827 € 371 193 € 371 716 € 366 655 € 345 260 € 339 693 € 264 534 € 245 286 € 213 304 €
NUOSAVAS KAPITALAS 554 657 € 532 522 € 513 791 € 477 309 € 435 900 € 399 079 € 302 170 € 281 264 € 263 427 €
ILGALAIKIS TURTAS 193 589 € 168 708 € 143 826 € 118 946 € 95 472 € 71 606 € 48 135 € 46 266 € 66 585 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 4 832 € 12 220 € 10 499 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 3 533 € 8 292 € 10 288 € 16 775 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 31 759 €
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra