UAB "PAKALA"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
125559450
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 280 € | 338 € | 708 € | 1 031 € | 611 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 845 € | -221 € | 344 € | 728 € | 422 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 € | 2 € | 3 € | 3 € | 3 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 576 € | 367 € | 306 € | 220 € | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 438 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |