PADDOCK MAGAZINE, UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
Įmonės kodas:
125998821
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 212 248 € | 217 536 € | 227 289 € | 232 722 € | 654 343 € | 678 293 € | 693 846 € | 699 584 € | 659 652 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 486 998 € | 456 999 € | 457 274 € | 478 395 € | 529 484 € | 561 120 € | 578 614 € | 606 021 € | 628 133 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 408 194 € | 519 292 € | 502 929 € | 546 892 € | 170 300 € | 179 297 € | 174 793 € | 164 454 € | 155 680 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 279 829 € | 272 944 € | 301 219 € | 295 159 € | 296 470 € | 290 025 € | 258 048 € | 187 763 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 133 444 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |