VILNIAUS MIESTO DZIUDO KLUBAS "BANGA"
Bendra Informacija
Veikla:
Profesinių narystės organizacijų veikla
Įmonės kodas:
126392310
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 61 092 € | 60 779 € | 28 906 € | 10 646 € | 10 911 € | 37 814 € | 780 € | 5 419 € | 7 744 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | |||||||||
| ILGALAIKIS TURTAS | 5 358 € | 9 855 € | 25 749 € | 31 603 € | 25 140 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 970 € | 335 € | 780 € | 5 419 € | 606 € | ||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |