Uždaroji akcinė bendrovė "Bravisima"
Bendra Informacija
Veikla:
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Įmonės kodas:
133823330
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
34
Vid. atlyginimai:
1 497.86 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
2
Laimėtos sutartys
236
0
7
29
Bendra sutarčių suma
1 118 871.02 €
0
26 393.14 €
155 669.99 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 441 477.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 303 267.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56 311.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42 401.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 138.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 245.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23 987.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23 324.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19 817.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 071.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 403.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 100.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 500.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 025.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 152 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 971.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 748.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 460 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 282.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 961.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 844.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 461.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 095.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 941 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 835 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 754.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 640.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 575.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 535.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 465 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 433.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 106 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 070.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 036.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 941.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 858 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 780 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 762 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 720 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 669.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 591 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 561.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 533.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 519.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 503.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 494.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 470.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 397 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 369 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 325.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 283.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 229.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 227 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 202 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 191.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 0 € |
Rodomi įrašai:
1-65
iš
65
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
1 118 871.02 €
Didžiausia pavienė sutartis
181 500 €
Laimėtų sutarčių skaičius
236
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 204 430 € | 197 063 € | 248 574 € | 314 554 € | 292 003 € | 277 526 € | 494 952 € | 497 388 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 170 977 € | 167 581 € | 193 837 € | 194 019 € | 217 487 € | 68 465 € | 170 761 € | 262 496 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 71 430 € | 61 735 € | 70 322 € | 96 141 € | 107 073 € | 86 661 € | 70 561 € | 152 279 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 92 148 € | 126 866 € | 219 379 € | 185 020 € | 304 143 € | 398 247 € | 393 940 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 104 883 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos (132340880) | Tiekėjas 133823330 | Tipas TSP | Sudaryta 2026-03-06 | Galioja iki 2028-04-05 | Vertė 72 600 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55320000 - Maisto tiekimo paslaugos (132616649) | Tiekėjas 133823330 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-12-10 | Galioja iki 2026-01-09 | Vertė 18 150 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos (135491916) | Tiekėjas 133823330 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-09-19 | Galioja iki 2026-09-19 | Vertė 1 210 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos (188764867) | Tiekėjas 133823330 | Tipas SP | Sudaryta 2025-06-02 | Galioja iki 2026-06-12 | Vertė 60 000 € |
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos (132340880) | Tiekėjas 133823330 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-05-08 | Galioja iki 2028-05-05 | Vertė 17 182 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55320000 - Maisto tiekimo paslaugos (302536989) | Tiekėjas 133823330 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-20 | Galioja iki 2025-01-19 | Vertė 550.07 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (132616649) | Tiekėjas 133823330 | Tipas MVP | Sudaryta 2024-12-20 | Galioja iki 2025-01-19 | Vertė 13 794 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos (188764867) | Tiekėjas 133823330 | Tipas SP | Sudaryta 2024-06-10 | Galioja iki 2025-06-12 | Vertė 40 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55000000 - Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos (191832666) | Tiekėjas 133823330 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-25 | Galioja iki 2024-12-24 | Vertė 419.99 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos (111965284) | Tiekėjas 133823330 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-24 | Galioja iki 2024-11-23 | Vertė 478.15 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
240
Rodyti
10
20
50
100
500
10