MB "Tulpmedis"
Bendra Informacija
Veikla:
Su augalininkyste susijusių paslaugų veikla
Įmonės kodas:
134027927
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
12
0
5
5
Bendra sutarčių suma
4 220 €
0
1 610 €
1 610 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 1 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 275 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 485 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
Rodomi įrašai:
1-8
iš
8
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
4 220 €
Didžiausia pavienė sutartis
1 600 €
Laimėtų sutarčių skaičius
12
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
|---|
| TRUMPALAIKIS TURTAS |
| NUOSAVAS KAPITALAS |
| ILGALAIKIS TURTAS |
| ĮSIPAREIGOJIMAI |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |
| TURTAS |
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03120000 - Sodininkystės ir medelynų produktai (190821478) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-24 | Galioja iki 2024-04-30 | Vertė 150 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03451000 - Augalai (300048592) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-05-10 | Galioja iki 2022-05-10 | Vertė 180 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03450000 - Medelynų produktai (188756386) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-04-28 | Galioja iki 2020-06-27 | Vertė 1 600 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03121200 - Skintos gėlės (190821478) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-08-12 | Galioja iki 2026-08-12 | Vertė 160 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03121200 - Skintos gėlės (190821478) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-05-11 | Galioja iki 2026-05-11 | Vertė 175 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03100000 - Žemės ūkio ir sodininkystės produktai (188769070) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-04-28 | Galioja iki 2026-04-28 | Vertė 900 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03120000 - Sodininkystės ir medelynų produktai (188769070) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-05-08 | Galioja iki 2026-05-08 | Vertė 225 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03120000 - Sodininkystės ir medelynų produktai (188769070) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-04-28 | Galioja iki 2026-04-28 | Vertė 150 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03451100 - Metiniai augalai (191638647) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-07-18 | Galioja iki 2025-07-18 | Vertė 100 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03452000 - Medžiai (188729019) | Tiekėjas 134027927 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-24 | Galioja iki 2024-10-24 | Vertė 40 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
12
Rodyti
10
20
50
100
500
10