Uždaroji akcinė bendrovė "Krinona"
Bendra Informacija
Veikla:
Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
134884165
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
208
Vid. atlyginimai:
2 275.40 €
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
7
Laimėtos sutartys
1013
0
40
133
Bendra sutarčių suma
596 856.43 €
0
14 085.01 €
59 370.88 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 206 296.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21 650.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21 353.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 795 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19 801.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 801 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 365.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 179.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 339.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 658.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 326.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 139 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 706.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 119.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 048.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 532.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 340.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 181.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 107.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 021.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 802.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 470 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 449.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 258.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 958 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 947.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 820.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 662.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 188.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 087.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 841.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 722.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 539.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 476.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 466.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 384.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 353.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 343.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 299.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 232.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 224.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 175.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 919.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 908.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 810.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 670 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 665.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 625.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 607.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 575.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 561.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 536.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 503.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 486 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 472.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 442.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 411.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 404.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 339.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 336.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 307.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 304.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 261.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 231.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 172.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 171.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 148.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 146.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 135.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 100.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 065.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 060 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 034.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 008.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 001.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 994.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 990 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 957.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 922.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 918 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 883.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 825.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 788.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 786.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 783 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 776.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 772.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 737.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 729 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 716.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 714 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 710.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 708.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 699.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 689.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 683.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 650 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 644.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 630.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 630.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 623.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 623.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 604 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 596.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 593.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 592.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 551.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 525 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 518.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 507 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 503.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 495 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 481.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 476.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 470.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 464.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 454.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 445.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 445.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 439.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 435.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 414.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 411.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 402.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 388 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 383.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 379 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 370.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 369.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 368.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 366.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 356.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 346 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 342 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 338.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 337.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 335.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 322.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 322.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 319.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 316.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 314.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 313.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 309 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 299.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 297.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 296.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 289 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 286.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 280.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 280 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 277.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 276.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 274 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 268.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 268.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 265.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 252 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 247.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 236.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 236 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 232.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 229.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 226.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 222.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 222.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 221 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 219 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 218.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 212.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 211.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 211.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 208 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 202.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 194.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 186.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 182.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 182.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 182 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 179 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 179 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 177 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 121.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.33 € |
Rodomi įrašai:
1-364
iš
364
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
596 856.43 €
Didžiausia pavienė sutartis
55 120.20 €
Laimėtų sutarčių skaičius
1013
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 502 581 € | 5 586 605 € | 6 776 706 € | 8 183 950 € | 9 933 864 € | 13 505 969 € | 15 521 642 € | 17 406 449 € | 17 835 475 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 4 193 294 € | 5 165 560 € | 6 144 175 € | 7 281 208 € | 8 261 924 € | 11 085 436 € | 13 440 974 € | 15 689 777 € | 18 115 605 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 173 952 € | 1 116 789 € | 1 256 491 € | 1 816 176 € | 1 688 097 € | 1 557 579 € | 1 444 206 € | 1 639 716 € | 2 052 882 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 545 045 € | 1 896 413 € | 2 730 851 € | 3 369 631 € | 3 991 120 € | 3 535 750 € | 3 370 495 € | 1 789 550 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 483 239 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 33711400 - Kosmetikos produktai (190974424) | Tiekėjas 134884165 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-02-24 | Galioja iki 2029-02-24 | Vertė 7 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39712200 - Kirpėjo įrankiai (111961453) | Tiekėjas 134884165 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-12-22 | Galioja iki 2026-02-22 | Vertė 8 001.92 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 39712200 - Kirpėjo įrankiai (111966767) | Tiekėjas 134884165 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-11-10 | Galioja iki 2027-11-09 | Vertė 6 050 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39711000 - Buitiniai elektros prietaisai maisto produktams (288733050) | Tiekėjas 134884165 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-12-02 | Galioja iki 2025-12-23 | Vertė 119 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 09221200 - Parafinas (152814478) | Tiekėjas 134884165 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-08-12 | Galioja iki 2026-08-12 | Vertė 1 060 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39712200 - Kirpėjo įrankiai (111961453) | Tiekėjas 134884165 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-06-19 | Galioja iki 2025-08-19 | Vertė 14 560.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39712200 - Kirpėjo įrankiai (111961453) | Tiekėjas 134884165 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-06-03 | Galioja iki 2025-08-17 | Vertė 1 662.22 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 03131100 - Kavos pupelės (188719391) | Tiekėjas 134884165 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-05-28 | Galioja iki 2028-06-28 | Vertė 6 050 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 50532000 - Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos (304157265) | Tiekėjas 134884165 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-05-09 | Galioja iki 2026-01-09 | Vertė 200 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 39712200 - Kirpėjo įrankiai (140199874) | Tiekėjas 134884165 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-03-12 | Galioja iki 2028-04-11 | Vertė 17 545 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,021
Rodyti
10
20
50
100
500
10