UAB "Vingama"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
134957065
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 50 331 € | 8 513 € | 14 490 € | 17 050 € | 16 837 € | 28 682 € | 43 257 € | 100 669 € | 190 582 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 13 540 € | 11 865 € | 17 636 € | 24 092 € | 18 577 € | 30 864 € | 39 162 € | 101 978 € | 119 402 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 25 444 € | 20 578 € | 16 305 € | 11 194 € | 6 197 € | 3 610 € | 22 837 € | 61 519 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 22 092 € | 17 432 € | 10 595 € | 9 958 € | 4 015 € | 8 245 € | 21 910 € | 135 462 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 36 791 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |