Individuali įmonė
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
136050472
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
442
0
47
85
Bendra sutarčių suma
151 177.05 €
0
28 164.71 €
49 150.18 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 15 752.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 339.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 495.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 745.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 652.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 428.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 388.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 368 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 799.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 725.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 680.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 490.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 407.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 253.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 116.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 111.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 869.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 854.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 810.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 630.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 619.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 599.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 577.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 563.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 498.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 490.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 414.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 379.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 250.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 247.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 235.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 182 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 165.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 141 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 052.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 002.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 999 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 983.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 967.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 960.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 937.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 921.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 912.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 907.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 906.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 870.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 852.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 845.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 840 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 820.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 820.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 820 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 752.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 737.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 718.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 688.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 680 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 661.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 643 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 627.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 625.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 618 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 605.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 603.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 593.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 593.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 529.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 516.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 516.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 512 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 509.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 505.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 496.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 483.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 475.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 471.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 444.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 441.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 432 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 430.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 414.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 408 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 396 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 370 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 348.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 336.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 335.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 333.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 318.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 316.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 299.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 284.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 277.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 268.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 265.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 239.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 232.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 228.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 211.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 207.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 203.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 197.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 178.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 177.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 163.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 147.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 126.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 122.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 122.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 121.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 107.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.86 € |
Rodomi įrašai:
1-190
iš
190
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
151 177.05 €
Didžiausia pavienė sutartis
3 496.45 €
Laimėtų sutarčių skaičius
442
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
|---|
| TRUMPALAIKIS TURTAS |
| NUOSAVAS KAPITALAS |
| ILGALAIKIS TURTAS |
| ĮSIPAREIGOJIMAI |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |
| TURTAS |
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22114000 - Žodynai, žemėlapiai, gaidų rinkiniai ir kitos knygos (191788593) | Tiekėjas 136050472 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-09-02 | Galioja iki 2026-09-01 | Vertė 800 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (190672162) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-18 | Galioja iki 2024-12-18 | Vertė 497.62 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22111000 - Mokykliniai vadovėliai (190176839) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-04 | Galioja iki 2024-12-04 | Vertė 33.85 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22111000 - Mokykliniai vadovėliai (190176839) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-01 | Galioja iki 2024-09-01 | Vertė 76.88 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22111000 - Mokykliniai vadovėliai (190176839) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-07 | Galioja iki 2024-09-07 | Vertė 83.96 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22111000 - Mokykliniai vadovėliai (190176839) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-28 | Galioja iki 2024-11-28 | Vertė 133.76 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22111000 - Mokykliniai vadovėliai (191024396) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-02 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 93.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22100000 - Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai (190597425) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-02 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 198 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22111000 - Mokykliniai vadovėliai (191318896) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-08-28 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 2 725.76 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22112000 - Vadovėliai (291829870) | Tiekėjas 136050472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-13 | Galioja iki 2024-11-13 | Vertė 194.90 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
442
Rodyti
10
20
50
100
500
10