Uždaroji akcinė bendrovė "Daris"
Bendra Informacija
Veikla:
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
141034975
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 144 999 € | 99 494 € | 54 249 € | 84 613 € | 63 212 € | 50 666 € | 38 970 € | 53 184 € | 29 270 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 137 316 € | 218 398 € | 355 054 € | 446 777 € | 451 302 € | 451 361 € | 450 880 € | 418 658 € | 407 642 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 86 298 € | 84 884 € | 85 157 € | 80 736 € | 100 029 € | 91 672 € | 68 658 € | 65 025 € | 61 392 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 75 020 € | 34 105 € | 1 695 € | 80 968 € | 15 184 € | 20 221 € | 470 € | 283 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 93 981 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |