UAB "Margava"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
151159361
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 84 278 € | 72 852 € | 38 703 € | 27 282 € | 23 838 € | 11 675 € | 21 320 € | 24 819 € | 35 467 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 136 355 € | 141 206 € | 127 351 € | 116 671 € | 107 282 € | 95 989 € | 98 218 € | 84 709 € | 95 095 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 98 100 € | 92 253 € | 94 115 € | 91 354 € | 85 327 € | 86 329 € | 80 747 € | 64 852 € | 62 208 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 23 899 € | 5 467 € | 1 965 € | 1 883 € | 2 015 € | 3 849 € | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 46 023 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |