Uždaroji akcinė bendrovė "MAGDA"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
152809869
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3 927 € | 8 022 € | 11 294 € | 20 209 € | 12 164 € | 18 067 € | 28 516 € | 31 587 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 506 € | 4 540 € | 9 309 € | 16 319 € | 11 021 € | 14 750 € | 23 485 € | 28 613 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 226 € | 90 € | 175 € | 103 € | 31 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 194 € | 4 119 € | 2 300 € | 4 205 € | 2 403 € | 4 752 € | 6 394 € | 4 265 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |