V. Kupino firma "Vajulitas"
Bendra Informacija
Veikla:
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
157665935
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
12
Vid. atlyginimai:
1 179.24 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
869
0
57
168
Bendra sutarčių suma
77 931.16 €
0
4 964.73 €
13 282.73 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 11 965.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 811.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 532.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 069.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 698.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 524.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 427.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 269.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 245.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 175.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 135.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 036.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 947.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 883.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 848.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 840.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 808 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 784 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 759.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 750 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 737.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 720.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 718.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 666.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 599.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 588 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 568.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 557.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 512.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 510.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 458.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 452.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 448.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 426.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 393.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 391.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 384.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 384 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 379.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 378 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 374.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 367.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 356.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 355.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 354 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 352.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 348 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 333.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 326 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 315.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 314.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 299.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 287.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 283.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 283.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 279.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 278.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 267.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 252 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 242.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 229.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 227.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 222 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 213.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 212.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 197.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 196 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 195 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 191.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 188.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 188.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 184.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 166.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 86.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 86.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5.90 € |
Rodomi įrašai:
1-409
iš
409
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
77 931.16 €
Didžiausia pavienė sutartis
11 150 €
Laimėtų sutarčių skaičius
869
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 456 096 € | 547 062 € | 512 375 € | 550 122 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 368 523 € | 414 183 € | 516 203 € | 589 570 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 383 € | 1 504 € | 145 230 € | 184 690 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 89 956 € | 134 383 € | 141 402 € | 145 242 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (190796943) | Tiekėjas 157665935 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-07-23 | Galioja iki 2025-12-31 | Vertė 500 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (288733050) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-08-09 | Galioja iki 2024-09-09 | Vertė 17 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (288733050) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-07-10 | Galioja iki 2024-08-10 | Vertė 17.85 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (288733050) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-06-19 | Galioja iki 2024-07-19 | Vertė 14.35 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (288733050) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-03 | Galioja iki 2024-11-03 | Vertė 95.40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (288733050) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-04 | Galioja iki 2024-10-04 | Vertė 36.95 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (168098016) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-06-06 | Galioja iki 2024-07-06 | Vertė 13.45 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (168098016) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-03 | Galioja iki 2024-05-09 | Vertė 46.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (168098016) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-05-03 | Galioja iki 2024-05-03 | Vertė 152.40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39716000 - Buitinių elektros prietaisų dalys (168098016) | Tiekėjas 157665935 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-03-26 | Galioja iki 2024-04-26 | Vertė 50.65 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
870
Rodyti
10
20
50
100
500
10