Labdaros ir paramos fondas "Jaunimo sodyba"
Bendra Informacija
Veikla:
Apgyvendinimo veikla
Įmonės kodas:
164596578
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
30
0
6
9
Bendra sutarčių suma
101 168.81 €
0
15 072.50 €
18 489.25 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 32 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23 510 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 470 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 128 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 924.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 904 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 600 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
16
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
101 168.81 €
Didžiausia pavienė sutartis
16 620 €
Laimėtų sutarčių skaičius
30
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 12 488 € | 31 256 € | 92 177 € | 92 659 € | 147 119 € | 154 898 € | 169 990 € | 158 430 € | 154 954 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -22 750 € | -42 836 € | -65 467 € | -108 605 € | 310 730 € | 284 087 € | 261 147 € | 214 757 € | 208 916 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 889 € | 2 075 € | 2 745 € | 3 434 € | 428 225 € | 429 164 € | 428 046 € | 432 129 € | 434 812 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 11 273 € | 14 160 € | 13 931 € | 31 933 € | 2 215 € | 15 649 € | 15 980 € | 43 246 € | 48 294 € |
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos +1 (111955176) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-03 | Galioja iki 2026-08-30 | Vertė 8 470 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55200000 - Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose (190275470) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-06-05 | Galioja iki 2026-06-30 | Vertė 5 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55300000 - Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos (306546660) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-11-10 | Galioja iki 2025-12-31 | Vertė 1 700 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55270000 - Nakvynę ir pusryčius teikiančių įstaigų paslaugos (306546660) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-11-10 | Galioja iki 2025-12-31 | Vertė 900 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55200000 - Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose (190275470) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-06-04 | Galioja iki 2025-06-15 | Vertė 5 060 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 70220000 - Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos (300824576) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-03 | Galioja iki 2024-11-15 | Vertė 980.10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55200000 - Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose (190275470) | Tiekėjas 164596578 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2024-06-11 | Galioja iki 2024-06-18 | Vertė 6 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 70220000 - Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos (300824576) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-09-07 | Galioja iki 2023-10-24 | Vertė 647.46 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55320000 - Maisto tiekimo paslaugos (188715222) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVP | Sudaryta 2023-07-10 | Galioja iki 2023-09-08 | Vertė 16 620 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55200000 - Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose (190275470) | Tiekėjas 164596578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-05-30 | Galioja iki 2023-06-05 | Vertė 4 500 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
30
Rodyti
10
20
50
100
500
10