Individuali įmonė
Bendra Informacija
Veikla:
Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
165702461
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
57
Vid. atlyginimai:
4 553.87 €
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
14
Laimėtos sutartys
496
0
34
67
Bendra sutarčių suma
3 502 510.11 €
0
57 644.19 €
394 401.08 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 1 067 439.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 932 293.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 775 880 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 151 686.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42 120.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38 329.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34 818.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29 408.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24 926 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21 333.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 700.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 230.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 519.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 648.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 757.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 416.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 544.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 359 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 425.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 850 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 718 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 270.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 818.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 496.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 273.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 182.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 126 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 947 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 714.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 560 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 499.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 311.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 305 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 029.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 805.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 722.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 544.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 509 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 327 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 303.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 238 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 178.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 178.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 156 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 098 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 077.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 932.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 899.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 822.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 810.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 809 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 785.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 769 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 743.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 679 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 666 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 632.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 629.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 627.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 567.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 516.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 489 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 476.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 468.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 456.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 449.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 436 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 431.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 429 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 427 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 422.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 404.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 399 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 399 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 369 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 362.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 349 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 335.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 319 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 314.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 308.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 287.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 269 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 248.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 241.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 236 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 228 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 213 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 86.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.95 € |
Rodomi įrašai:
1-139
iš
139
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
3 502 510.11 €
Didžiausia pavienė sutartis
775 880 €
Laimėtų sutarčių skaičius
496
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Duomenų nėra|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 43812000 - Pjovimo įrenginiai (188745023) | Tiekėjas 165702461 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-07-15 | Galioja iki 2026-12-31 | Vertė 4 718 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 09211100 - Variklinės alyvos (188777932) | Tiekėjas 165702461 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-06-05 | Galioja iki 2029-06-04 | Vertė 2 092.63 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 43830000 - Įrankiai su varikliu (132340880) | Tiekėjas 165702461 | Tipas TSP | Sudaryta 2026-05-20 | Galioja iki 2029-05-19 | Vertė 32 670 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 16160000 - Įvairūs sodininkystės įrenginiai (232112130) | Tiekėjas 165702461 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-03-19 | Galioja iki 2029-03-19 | Vertė 298 550.20 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 42924740 - Aukšto spaudimo valymo aparatai (232112130) | Tiekėjas 165702461 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-02-10 | Galioja iki 2029-02-10 | Vertė 18 300.04 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 16160000 - Įvairūs sodininkystės įrenginiai (232112130) | Tiekėjas 165702461 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-10-30 | Galioja iki 2025-12-29 | Vertė 252 634.01 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 16160000 - Įvairūs sodininkystės įrenginiai (188777932) | Tiekėjas 165702461 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-08-18 | Galioja iki 2025-10-18 | Vertė 14 134.10 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 16311000 - Vėjapjovės (132340880) | Tiekėjas 165702461 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-09-04 | Galioja iki 2027-09-04 | Vertė 26 705 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 43812000 - Pjovimo įrenginiai (188788195) | Tiekėjas 165702461 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-06-13 | Galioja iki 2025-10-10 | Vertė 22 200 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 43812000 - Pjovimo įrenginiai (188745361) | Tiekėjas 165702461 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-05-20 | Galioja iki 2025-12-15 | Vertė 1 695 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
496
Rodyti
10
20
50
100
500
10