Individuali įmonė

Bendra Informacija

Veikla: Krovininis kelių transportas
Įmonės kodas:
166885688
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
1 553.30 €

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 76 142 € 119 324 € 125 390 € 204 655 € 121 002 € 181 256 € 109 571 € 232 120 € 265 984 €
NUOSAVAS KAPITALAS 149 758 € 170 148 € 195 561 € 250 057 € 176 865 € 255 870 € 151 974 € 259 932 € 276 197 €
ILGALAIKIS TURTAS 88 758 € 59 073 € 80 551 € 93 754 € 112 537 € 110 263 € 66 726 € 43 285 € 21 936 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 15 142 € 8 249 € 15 473 € 11 723 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 10 380 € 48 352 € 56 674 € 35 649 € 24 323 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra