Individuali įmonė
Bendra Informacija
Veikla:
Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
183785836
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
-
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
29
0
0
0
Bendra sutarčių suma
214 212.30 €
0
0
0
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 42 383.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 679.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39 808.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 802.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 531.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27 377.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 628.40 € |
Rodomi įrašai:
1-7
iš
7
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
214 212.30 €
Didžiausia pavienė sutartis
12 490.60 €
Laimėtų sutarčių skaičius
29
Financiniai duomenys
Duomenų nėra|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03110000 - Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai (290174440) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2021-01-04 | Galioja iki 2022-01-03 | Vertė 6 986.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03200000 - Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai (190174820) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2021-01-29 | Galioja iki 2022-01-31 | Vertė 10 567 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03110000 - Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai (290174440) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-01-02 | Galioja iki 2020-12-31 | Vertė 9 810.40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15300000 - Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (191867051) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-12-21 | Galioja iki 2021-12-20 | Vertė 11 921.75 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15300000 - Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (190181252) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-11-30 | Galioja iki 2021-11-30 | Vertė 11 907.70 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15300000 - Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (190182016) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-08-28 | Galioja iki 2020-08-28 | Vertė 1 931.70 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15300000 - Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (190181067) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-09-02 | Galioja iki 2021-08-31 | Vertė 6 927.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15300000 - Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (190181067) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-08-31 | Galioja iki 2021-08-31 | Vertė 6 722.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03200000 - Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai (190174820) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-02-01 | Galioja iki 2021-01-31 | Vertė 11 998.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03220000 - Daržovės, vaisiai ir riešutai (191867051) | Tiekėjas 183785836 | Tipas MVP | Sudaryta 2019-12-20 | Galioja iki 2020-12-20 | Vertė 12 490.60 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
29
Rodyti
10
20
50
100
500
10