Varėnos "Ryto" progimnazija
Bendra Informacija
Veikla:
Bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas
Įmonės kodas:
190108941
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
123
Vid. atlyginimai:
2 203.92 €
Švietimo įstaiga:
Progimnazija
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
38
0
3
10
Bendra sutarčių suma
7 054.04 €
0
670.69 €
3 132.80 €
Atliktų pirkimų sutartys
Aktyvios sutartys
52
Sudarytos sutartys
1309
0
90
299
Bendra sutarčių suma
3 173 765.30 €
0
341 218.67 €
653 305.67 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 547 058.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 198 712.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 769.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127 638.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 184.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82 555.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81 765.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76 653.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 829.49 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
259
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Top tiekėjai
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Sudaryta
|
Galioja iki
|
Vertė
|
|---|---|---|---|---|
| Sutartis Su transportu susijęs draudimas. | Tiekėjas If P&C Insurance AS filialas | Sudaryta 2026-08-27 | Galioja iki 2029-09-27 | Vertė 2 700 € |
| Sutartis Kialiena | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | Sudaryta 2026-08-19 | Galioja iki 2029-08-18 | Vertė 25 235 € |
| Sutartis Paukštienne | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | Sudaryta 2026-08-19 | Galioja iki 2029-08-18 | Vertė 27 552.50 € |
| Sutartis Pieno produktai | Tiekėjas Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | Sudaryta 2026-08-19 | Galioja iki 2029-08-23 | Vertė 51 201 € |
| Sutartis Vaisiai | Tiekėjas UAB "Rimsada" | Sudaryta 2026-08-18 | Galioja iki 2029-08-17 | Vertė 71 899 € |
| Sutartis Kuras | Tiekėjas Circle K Lietuva, UAB | Sudaryta 2026-08-13 | Galioja iki 2029-08-31 | Vertė 76 000 € |
| Sutartis Turistinė kelionė mokiniams | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "KIVEDA" | Sudaryta 2026-05-22 | Galioja iki 2026-07-22 | Vertė 5 330 € |
| Sutartis Mėsa | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | Sudaryta 2026-05-18 | Galioja iki 2026-06-30 | Vertė 1 800 € |
| Sutartis Vaisiai | Tiekėjas UAB "Rimsada" | Sudaryta 2026-05-18 | Galioja iki 2026-06-30 | Vertė 4 000 € |
| Sutartis Mokykliniai baldai | Tiekėjas UAB PIKADE BALTICS | Sudaryta 2026-04-27 | Galioja iki 2026-08-31 | Vertė 18 144 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,320
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Atliktų pirkimų skaičius
1309
Bendra atliktų pirkimų vertė
3 173 765.30 €
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 4 311.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 209.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 155.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.76 € |
Rodomi įrašai:
1-8
iš
8
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
7 054.04 €
Didžiausia pavienė sutartis
535.05 €
Laimėtų sutarčių skaičius
38
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Duomenų nėra|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 66514100 - Su transportu susijęs draudimas (190108941) | Tiekėjas 302279548 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-08-27 | Galioja iki 2029-09-27 | Vertė 2 700 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15113000 - Kiauliena (190108941) | Tiekėjas 173113092 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-08-19 | Galioja iki 2029-08-18 | Vertė 25 235 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15112100 - Šviežia paukštiena (190108941) | Tiekėjas 133140587 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-08-19 | Galioja iki 2029-08-18 | Vertė 27 552.50 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15550000 - Įvairūs pieno produktai (190108941) | Tiekėjas 180240752 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-08-19 | Galioja iki 2029-08-23 | Vertė 51 201 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 03220000 - Daržovės, vaisiai ir riešutai (190108941) | Tiekėjas 152077586 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-08-18 | Galioja iki 2029-08-17 | Vertė 71 899 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 09100000 - Kuras (190108941) | Tiekėjas 211454910 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-08-13 | Galioja iki 2029-08-31 | Vertė 76 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 63511000 - Turistinių kelionių organizavimo paslaugos (190108941) | Tiekėjas 123940424 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-05-22 | Galioja iki 2026-07-22 | Vertė 5 330 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15110000 - Mėsa (190108941) | Tiekėjas 173113092 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-05-18 | Galioja iki 2026-06-30 | Vertė 1 800 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03220000 - Daržovės, vaisiai ir riešutai (190108941) | Tiekėjas 152077586 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-05-18 | Galioja iki 2026-06-30 | Vertė 4 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39160000 - Mokykliniai baldai (190108941) | Tiekėjas 305603076 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-27 | Galioja iki 2026-08-31 | Vertė 18 144 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,358
Rodyti
10
20
50
100
500
10