Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena"
Bendra Informacija
Veikla:
Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės kodas:
190418541
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
57
Vid. atlyginimai:
2 076.84 €
Švietimo įstaiga:
Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
3
0
1
1
Bendra sutarčių suma
7 264.98 €
0
4 582.77 €
4 582.77 €
Atliktų pirkimų sutartys
Aktyvios sutartys
34
Sudarytos sutartys
982
9
119
232
Bendra sutarčių suma
1 795 925.12 €
7 698.62 €
155 946.17 €
279 477.91 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 602 656.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138 462.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 131.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 485.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116 158.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102 899.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91 487.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47 821.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 826.60 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
159
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Top tiekėjai
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Sudaryta
|
Galioja iki
|
Vertė
|
|---|---|---|---|---|
| Sutartis Skalbimo paslaugos | Tiekėjas UAB "BALTIC SWAN" | Sudaryta 2026-07-01 | Galioja iki 2027-07-30 | Vertė 5 445 € |
| Sutartis Elektros energija | Tiekėjas "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Sudaryta 2026-05-07 | Galioja iki 2028-05-31 | Vertė 25 000 € |
| Sutartis Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai | Tiekėjas UAB "Lambda LT" | Sudaryta 2026-02-24 | Galioja iki 2027-02-26 | Vertė 8 363.52 € |
| Sutartis Pieno produktai | Tiekėjas Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | Sudaryta 2026-04-10 | Galioja iki 2027-04-26 | Vertė 9 849.40 € |
| Sutartis Pieno produktai | Tiekėjas UAB "Lambda LT" | Sudaryta 2026-04-10 | Galioja iki 2027-04-26 | Vertė 16 262.40 € |
| Sutartis Sušaldyta žuvis ir jos produktai | Tiekėjas UAB "Niklita" | Sudaryta 2026-04-09 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 12 621 € |
| Sutartis Kiauliena | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | Sudaryta 2026-04-08 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 8 180 € |
| Sutartis Vaisiai | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | Sudaryta 2026-04-08 | Galioja iki 2027-04-19 | Vertė 23 625.86 € |
| Sutartis Grūdų malūno produktai | Tiekėjas UAB "Panevėžio Citma" | Sudaryta 2026-03-30 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 12 198 € |
| Sutartis Naminių paukščių mėsa | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | Sudaryta 2026-03-30 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 14 873 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
985
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Atliktų pirkimų skaičius
982
Bendra atliktų pirkimų vertė
1 795 925.12 €
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 6 939.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 325.44 € |
Rodomi įrašai:
1-2
iš
2
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
7 264.98 €
Didžiausia pavienė sutartis
4 582.77 €
Laimėtų sutarčių skaičius
3
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Duomenų nėra|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 98310000 - Skalbimo ir sauso valymo paslaugos (190418541) | Tiekėjas 148261491 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-01 | Galioja iki 2027-07-30 | Vertė 5 445 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 09310000 - Elektra (190418541) | Tiekėjas 301506046 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-05-07 | Galioja iki 2028-05-31 | Vertė 25 000 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15810000 - Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai (190418541) | Tiekėjas 304909383 | Tipas SP | Sudaryta 2026-02-24 | Galioja iki 2027-02-26 | Vertė 8 363.52 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15500000 - Pieno produktai (190418541) | Tiekėjas 180240752 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-04-10 | Galioja iki 2027-04-26 | Vertė 9 849.40 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15500000 - Pieno produktai (190418541) | Tiekėjas 304909383 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-04-10 | Galioja iki 2027-04-26 | Vertė 16 262.40 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15220000 - Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai (190418541) | Tiekėjas 135541970 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-09 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 12 621 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15113000 - Kiauliena (190418541) | Tiekėjas 133140587 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-08 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 8 180 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 03222000 - Vaisiai ir riešutai (190418541) | Tiekėjas 133140587 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-04-08 | Galioja iki 2027-04-19 | Vertė 23 625.86 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15600000 - Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai (190418541) | Tiekėjas 148512068 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-03-30 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 12 198 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15112000 - Naminiai paukščiai (190418541) | Tiekėjas 173113092 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-03-30 | Galioja iki 2027-04-15 | Vertė 14 873 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
988
Rodyti
10
20
50
100
500
10