Klaipėdos lopšelis-darželis "Puriena"
Bendra Informacija
Veikla:
Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės kodas:
190420421
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
97
Vid. atlyginimai:
2 169.12 €
Švietimo įstaiga:
Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Sutartys
Atliktų pirkimų sutartys
Aktyvios sutartys
32
Sudarytos sutartys
1148
0
86
186
Bendra sutarčių suma
2 391 644.14 €
0
218 674.46 €
308 600.08 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 470 344.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 195 219.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 186 173.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 343.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 237.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81 544.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 971.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62 777.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51 333.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49 373.65 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
232
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Top tiekėjai
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Sudaryta
|
Galioja iki
|
Vertė
|
|---|---|---|---|---|
| Sutartis Džiovinti, liofilizuoti vaisiai | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | Sudaryta 2026-08-03 | Galioja iki 2027-08-02 | Vertė 3 912 € |
| Sutartis Duoniukai, trapučiai | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" | Sudaryta 2026-07-30 | Galioja iki 2027-07-29 | Vertė 2 151.10 € |
| Sutartis Pienas, pieno produktai | Tiekėjas Akcinės bendrovės "Žemaitijos pienas" Telšių filialas | Sudaryta 2026-07-28 | Galioja iki 2027-07-27 | Vertė 5 460.73 € |
| Sutartis Duona, duonos ir pyrago gaminai (neįvykęs CPO pirkimas) | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" | Sudaryta 2026-07-28 | Galioja iki 2027-07-27 | Vertė 3 797.20 € |
| Sutartis Telefono ryšio paslaugos | Tiekėjas Telia Lietuva, AB | Sudaryta 2026-07-30 | Galioja iki 2029-07-30 | Vertė 762.48 € |
| Sutartis Įvairūs maisto produktai (bakalėja) neįvykęs CPO pirkimas | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | Sudaryta 2026-07-28 | Galioja iki 2027-07-27 | Vertė 5 063.35 € |
| Sutartis Grūdų malūno produktai, krakmolas ir kiti gaminiai | Tiekėjas Individuali įmonė | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 9 765.31 € |
| Sutartis Vaisiai ir daržovės (Impelis) II dalis | Tiekėjas UAB "Impelis LT" | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 9 244.40 € |
| Sutartis Kiaulienos kumpis | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 8 228 € |
| Sutartis Įvairūs maisto produktai (bakalėja) | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 6 427.65 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,148
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Atliktų pirkimų skaičius
1148
Bendra atliktų pirkimų vertė
2 391 644.14 €
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Duomenų nėra|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 15332410 - Džiovinti vaisiai (190420421) | Tiekėjas 133140587 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-08-03 | Galioja iki 2027-08-02 | Vertė 3 912 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15821130 - Duonos traškučiai (190420421) | Tiekėjas 140926081 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-30 | Galioja iki 2027-07-29 | Vertė 2 151.10 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15500000 - Pieno produktai (190420421) | Tiekėjas 110893017 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-07-28 | Galioja iki 2027-07-27 | Vertė 5 460.73 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15810000 - Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai (190420421) | Tiekėjas 140926081 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-28 | Galioja iki 2027-07-27 | Vertė 3 797.20 € |
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 64210000 - Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos (190420421) | Tiekėjas 121215434 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-30 | Galioja iki 2029-07-30 | Vertė 762.48 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15800000 - Įvairūs maisto produktai (190420421) | Tiekėjas 133140587 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-28 | Galioja iki 2027-07-27 | Vertė 5 063.35 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15600000 - Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai (190420421) | Tiekėjas 141702798 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 9 765.31 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 03220000 - Daržovės, vaisiai ir riešutai (190420421) | Tiekėjas 304099584 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 9 244.40 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15113000 - Kiauliena (190420421) | Tiekėjas 133140587 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 8 228 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 15800000 - Įvairūs maisto produktai (190420421) | Tiekėjas 133140587 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-07-27 | Galioja iki 2027-07-26 | Vertė 6 427.65 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,148
Rodyti
10
20
50
100
500
10