Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų asociacija
Bendra Informacija
Veikla:
Profesinių narystės organizacijų veikla
Įmonės kodas:
191613074
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
111
0
1
59
Bendra sutarčių suma
15 757 €
0
3 200 €
4 910 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
Rodomi įrašai:
11-20
iš
86
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
15 757 €
Didžiausia pavienė sutartis
3 200 €
Laimėtų sutarčių skaičius
111
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 19 204 € | 6 037 € | |||||
| NUOSAVAS KAPITALAS | 1 458 € | ||||||
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 6 037 € | ||||||
| TURTAS | 1 458 € | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80500000 - Apmokymo paslaugos (191791760) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-05 | Vertė 10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79632000 - Personalo mokymo paslaugos (305607594) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-30 | Vertė 40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190468220) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-30 | Vertė 40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190400881) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-06 | Galioja iki 2024-12-20 | Vertė 10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79951000 - Seminarų organizavimo paslaugos (290893610) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-06 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 20 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190328873) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-21 | Galioja iki 2024-12-23 | Vertė 20 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190083299) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-10 | Galioja iki 2024-12-10 | Vertė 10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190083299) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-06 | Galioja iki 2024-12-06 | Vertė 10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79951000 - Seminarų organizavimo paslaugos (190893381) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-06 | Galioja iki 2024-12-23 | Vertė 10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (191825091) | Tiekėjas 191613074 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2025-01-02 | Vertė 20 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
111
Rodyti
10
20
50
100
500
10