Individuali įmonė
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
225213830
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 54 923 € | 62 303 € | 77 188 € | 85 325 € | 98 376 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 63 176 € | 69 160 € | 79 753 € | 86 042 € | 101 951 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 11 590 € | 8 502 € | 5 414 € | 3 443 € | 14 254 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 337 € | 1 645 € | 2 849 € | 2 726 € | 10 679 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |