"Dentes decori", MB

Bendra Informacija

Veikla: Reklamos agentūrų veikla
Įmonės kodas:
257039010
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 9 265 € 7 135 € 5 648 € 20 180 € 19 967 € 6 406 € 3 096 € 26 132 €
NUOSAVAS KAPITALAS 50 871 € 28 559 € 5 244 € 5 168 € 12 892 € 14 187 € 16 777 € 32 641 €
ILGALAIKIS TURTAS 133 363 € 123 949 € 118 331 € 105 342 € 95 960 € 81 630 € 71 630 € 45 731 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 91 757 € 102 525 € 118 735 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 120 354 € 103 035 € 73 849 € 57 949 € 39 222 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra