Uždaroji akcinė bendrovė "AUCTUS"
Bendra Informacija
Veikla:
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
Įmonės kodas:
259989050
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 147 381 € | 158 435 € | 155 539 € | 146 556 € | 143 260 € | 144 863 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -8 680 € | 2 980 € | 3 106 € | -6 403 € | -9 299 € | -7 866 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 528 € | 264 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 155 719 € | 152 433 € | 152 959 € | 152 559 € | 152 729 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 156 589 € | |||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |