Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas"
Bendra Informacija
Veikla:
Pieno produktų gamyba
Įmonės kodas:
277141670
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
166
Vid. atlyginimai:
3 416.11 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 9 891 503 € | 11 352 965 € | 12 046 590 € | 12 115 591 € | 6 531 753 € | 6 402 689 € | 6 701 729 € | 4 855 650 € | 6 411 176 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 8 125 165 € | 11 880 057 € | 13 009 456 € | 13 598 269 € | 13 223 521 € | 13 257 437 € | 13 053 715 € | 11 403 103 € | 13 014 406 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 905 366 € | 1 684 524 € | 2 593 678 € | 3 206 975 € | 8 657 861 € | 8 593 625 € | 8 492 960 € | 9 225 137 € | 9 232 561 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 974 260 € | 1 141 484 € | 1 234 287 € | 1 452 291 € | 1 248 277 € | 1 476 096 € | 2 092 651 € | 1 978 701 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 473 592 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |