UAB "Eurovile"

Bendra Informacija

Veikla: Krovininis kelių transportas
Įmonės kodas:
281302040
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
5
Vid. atlyginimai:
1 259.20 €

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 290 686 € 249 949 € 230 763 € 138 132 € 103 379 € 24 159 € 46 765 € 247 812 €
NUOSAVAS KAPITALAS 325 935 € 162 915 € 120 706 € -6 477 € -29 233 € 293 596 € 244 098 € 414 837 €
ILGALAIKIS TURTAS 600 126 € 580 099 € 457 348 € 262 190 € 57 991 € 434 674 € 313 611 € 396 409 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 406 799 € 190 603 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 667 133 € 567 405 € 165 237 € 116 278 € 229 384 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 564 877 €
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra