UAB "VIVATURAS"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
300010022
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
5
0
0
0
Bendra sutarčių suma
517.93 €
0
0
0
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 390.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127.05 € |
Rodomi įrašai:
1-2
iš
2
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
517.93 €
Didžiausia pavienė sutartis
145.20 €
Laimėtų sutarčių skaičius
5
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 24 706 € | 12 222 € | 16 967 € | 12 513 € | 13 715 € | 10 206 € | 7 399 € | 6 948 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 27 402 € | 14 268 € | 15 861 € | 12 162 € | 12 453 € | 10 537 € | 6 778 € | 6 094 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 5 469 € | 4 629 € | 434 € | 1 077 € | 816 € | 531 € | 99 € | -162 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 583 € | 1 540 € | 1 428 € | 2 078 € | 200 € | 720 € | 692 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 773 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 60171000 - Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju (190528393) | Tiekėjas 300010022 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-09-14 | Galioja iki 2020-09-16 | Vertė 84.70 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 60172000 - Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju (145398346) | Tiekėjas 300010022 | Tipas MVP | Sudaryta 2020-06-09 | Galioja iki 2020-06-30 | Vertė 130.68 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 60172000 - Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju (145398346) | Tiekėjas 300010022 | Tipas MVP | Sudaryta 2019-12-17 | Galioja iki 2019-12-27 | Vertė 115 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 60172000 - Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju (145398346) | Tiekėjas 300010022 | Tipas MVP | Sudaryta 2019-08-23 | Galioja iki 2019-08-23 | Vertė 145.20 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 60170000 - Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (190528393) | Tiekėjas 300010022 | Tipas MVP | Sudaryta 2019-03-05 | Galioja iki 2019-03-06 | Vertė 42.35 € |
Rodomi įrašai:
1-5
iš
5