Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras
Bendra Informacija
Veikla:
Politinių organizacijų veikla
Įmonės kodas:
300022409
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
7
Vid. atlyginimai:
960.27 €
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
1
Laimėtos sutartys
22
0
6
8
Bendra sutarčių suma
60 035 €
0
1 970 €
5 650 €
Atliktų pirkimų sutartys
Aktyvios sutartys
0
Sudarytos sutartys
4
0
0
0
Bendra sutarčių suma
144.98 €
0
0
0
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 51.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.11 € |
Rodomi įrašai:
1-4
iš
4
Top tiekėjai
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Sudaryta
|
Galioja iki
|
Vertė
|
|---|---|---|---|---|
| Sutartis Maisto produktai | Tiekėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Eiginta" | Sudaryta 2022-03-15 | Galioja iki 2022-03-15 | Vertė 6.11 € |
| Sutartis Degalai | Tiekėjas Circle K Lietuva, UAB | Sudaryta 2022-01-19 | Galioja iki 2022-01-19 | Vertė 51.90 € |
| Sutartis Ūkinės prekės | Tiekėjas UAB "Respekto grupė" | Sudaryta 2022-01-19 | Galioja iki 2022-01-19 | Vertė 38.97 € |
| Sutartis Gėlės | Tiekėjas Individuali įmonė | Sudaryta 2022-01-15 | Galioja iki 2022-01-15 | Vertė 48 € |
Rodomi įrašai:
1-4
iš
4
Atliktų pirkimų skaičius
4
Bendra atliktų pirkimų vertė
144.98 €
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 28 525 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 860 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 780 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 440 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
Rodomi įrašai:
1-9
iš
9
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
60 035 €
Didžiausia pavienė sutartis
18 000 €
Laimėtų sutarčių skaičius
22
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
|---|
| TRUMPALAIKIS TURTAS |
| NUOSAVAS KAPITALAS |
| ILGALAIKIS TURTAS |
| ĮSIPAREIGOJIMAI |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |
| TURTAS |
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Paslaugos 80000000 - Švietimo ir mokymo paslaugos (188780533) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-02-18 | Galioja iki 2027-01-10 | Vertė 3 600 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80000000 - Švietimo ir mokymo paslaugos (188780533) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-02-25 | Galioja iki 2026-01-10 | Vertė 3 420 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79952000 - Su renginiais susijusios paslaugos (304065817) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVP | Sudaryta 2024-11-27 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 4 995 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80000000 - Švietimo ir mokymo paslaugos (188780533) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVP | Sudaryta 2024-03-20 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 2 160 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79952000 - Su renginiais susijusios paslaugos (304065817) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-11-10 | Galioja iki 2023-12-10 | Vertė 500 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 70220000 - Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos (304065817) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-09-08 | Galioja iki 2023-12-31 | Vertė 300 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80000000 - Švietimo ir mokymo paslaugos (188780533) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVP | Sudaryta 2023-03-28 | Galioja iki 2024-01-31 | Vertė 1 680 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79952000 - Su renginiais susijusios paslaugos (304065817) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-11-09 | Galioja iki 2022-11-30 | Vertė 1 300 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79951000 - Seminarų organizavimo paslaugos (304065817) | Tiekėjas 300022409 | Tipas MVP | Sudaryta 2021-10-25 | Galioja iki 2021-12-31 | Vertė 1 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79311000 - Apklausų paslaugos (304065817) | Tiekėjas 300022409 | Tipas TSP | Sudaryta 2016-12-01 | Galioja iki 2016-12-31 | Vertė 2 930 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
26
Rodyti
10
20
50
100
500
10