UAB "SENATOR projektai"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
300025992
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 540 € | 601 € | 2 324 € | 7 480 € | 8 065 € | 9 810 € | 10 412 € | 9 519 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -756 € | -837 € | -3 107 € | -2 566 € | -5 559 € | -7 287 € | 10 234 € | 9 324 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 159 € | 159 € | 27 781 € | 20 938 € | 14 666 € | 8 800 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 597 € | 22 520 € | 22 638 € | 22 255 € | 22 268 € | 178 € | 195 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 455 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |