UAB "Eurocabs"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
300046125
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
1 741.80 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 68 134 € | 85 126 € | 79 096 € | 82 109 € | 65 145 € | 76 320 € | 103 934 € | 142 710 € | 82 700 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 70 603 € | 85 245 € | 79 431 € | 104 537 € | 122 185 € | 142 539 € | 161 227 € | 195 477 € | 175 691 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 86 129 € | 59 742 € | 90 057 € | 123 889 € | 135 125 € | 123 715 € | 140 970 € | 129 036 € | 165 254 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 59 623 € | 89 722 € | 101 461 € | 78 085 € | 57 496 € | 83 677 € | 76 269 € | 72 263 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 83 660 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |