Uždaroji akcinė bendrovė "Medera"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
300078817
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 61 171 € | 102 605 € | 87 828 € | 57 828 € | 86 671 € | 88 990 € | 115 762 € | 100 820 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 46 915 € | 47 993 € | 48 390 € | 48 390 € | 48 390 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 16 568 € | 13 193 € | 9 883 € | 6 573 € | 5 230 € | 1 039 € | 2 615 € | 2 393 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 67 805 € | 49 321 € | 16 011 € | 43 511 € | 26 485 € | 37 080 € | 62 474 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 30 824 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |