UAB "VILO"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Įmonės kodas:
300078945
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 259 520 € | 256 234 € | 13 980 € | 17 534 € | 8 534 € | 126 846 € | 29 857 € | 29 042 € | 17 152 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 284 691 € | 279 500 € | 265 235 € | 256 270 € | 232 578 € | 292 903 € | 298 392 € | 299 185 € | 302 295 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 25 206 € | 20 951 € | 273 940 € | 261 443 € | 247 309 € | 198 364 € | 300 774 € | 300 176 € | 300 176 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 131 € | 25 058 € | 25 080 € | 25 638 € | 32 307 € | 32 239 € | 30 033 € | 15 033 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 35 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |