UAB "VR TRADING"
Bendra Informacija
Veikla:
Profesinis mokymas neturint vidurinio išsilavinimo
Įmonės kodas:
300085345
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
290
0
29
69
Bendra sutarčių suma
30 118.19 €
0
3 862.10 €
9 531.47 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 3 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 737.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 722 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 632.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 576.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 447.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 399.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 384.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 338.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 287.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 270 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 268 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 267.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 216.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 170 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 151.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 0 € |
Rodomi įrašai:
1-234
iš
234
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
30 118.19 €
Didžiausia pavienė sutartis
3 250 €
Laimėtų sutarčių skaičius
290
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 25 228 € | 54 212 € | 22 188 € | 66 960 € | 73 116 € | 65 262 € | 87 775 € | 81 183 € | 113 544 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 36 986 € | 49 345 € | 44 246 € | 84 651 € | 91 336 € | 88 855 € | 117 232 € | 107 568 € | 121 562 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 19 679 € | 15 909 € | 48 365 € | 37 383 € | 33 247 € | 28 800 € | 39 398 € | 33 388 € | 23 480 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 776 € | 26 307 € | 19 692 € | 15 027 € | 5 207 € | 9 941 € | 7 003 € | 15 462 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 7 921 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80590000 - Mokymo paslaugos (111965284) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-22 | Galioja iki 2024-11-21 | Vertė 336.38 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (145797046) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-08-27 | Galioja iki 2024-09-30 | Vertė 84.70 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190061598) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-08-27 | Galioja iki 2024-09-26 | Vertė 84.70 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80500000 - Apmokymo paslaugos (191653364) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-07-29 | Galioja iki 2024-08-26 | Vertė 84.70 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80530000 - Profesinio mokymo paslaugos (193037428) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-06-19 | Galioja iki 2024-06-19 | Vertė 399.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190424633) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-06-10 | Galioja iki 2024-07-09 | Vertė 199.65 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80400000 - Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos (190432690) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-06-19 | Galioja iki 2024-06-28 | Vertė 199.65 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80000000 - Švietimo ir mokymo paslaugos (300135136) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-05-30 | Galioja iki 2024-05-30 | Vertė 199.65 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80511000 - Darbuotojų mokymo paslaugos (300056938) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-02-28 | Galioja iki 2024-03-15 | Vertė 60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190324138) | Tiekėjas 300085345 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-02-10 | Galioja iki 2023-02-10 | Vertė 75 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
290
Rodyti
10
20
50
100
500
10