UAB "PTEC"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
300085498
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 73 519 € | 22 171 € | 21 432 € | 64 685 € | 60 011 € | 85 981 € | 22 913 € | 28 429 € | 42 783 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 216 582 € | 149 407 € | 145 839 € | 192 041 € | 210 529 € | 243 764 € | 206 847 € | 189 792 € | 180 613 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 153 029 € | 137 224 € | 131 713 € | 126 138 € | 155 646 € | 163 090 € | 188 872 € | 166 669 € | 144 996 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 711 € | 8 483 € | 3 586 € | 7 673 € | 6 091 € | 5 523 € | 5 453 € | 7 704 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 966 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |