UAB "STOGŲ ZONA"
Bendra Informacija
Veikla:
Akmenų ir plytų mūrijimo veikla
Įmonės kodas:
300091298
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 116 013 € | 125 319 € | 132 188 € | 189 573 € | 223 087 € | 316 742 € | 318 575 € | 272 242 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 107 799 € | 104 208 € | 106 062 € | 117 981 € | 162 126 € | 251 644 € | 235 499 € | 242 802 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 16 161 € | 6 481 € | 5 552 € | 4 464 € | 6 265 € | 2 565 € | 3 828 € | 2 486 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 39 648 € | 76 279 € | 67 452 € | 67 863 € | 87 548 € | 32 115 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 24 375 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |