UAB "SITOS NAMAI"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Įmonės kodas:
300106120
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 22 051 € | 21 529 € | 21 529 € | 32 871 € | 15 501 € | 12 454 € | 12 454 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -26 148 € | -26 325 € | -26 325 € | 8 187 € | 15 327 € | 12 130 € | 12 130 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 623 € | 623 € | 623 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 48 477 € | 48 477 € | 24 684 € | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 48 822 € | ||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |