UAB "Pro Invest"
Bendra Informacija
Veikla:
Nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
300107051
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 505 € | 29 971 € | 3 847 € | 12 522 € | 180 759 € | 157 179 € | 163 942 € | 140 931 € | 128 564 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -48 821 € | -21 576 € | -25 742 € | -17 885 € | -13 804 € | 59 508 € | 78 540 € | 66 713 € | 63 095 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 € | 3 € | 3 € | 2 896 € | 1 295 € | 1 295 € | 3 795 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 51 550 € | 29 592 € | 33 303 € | 194 563 € | 97 671 € | 86 697 € | 75 513 € | 69 264 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 51 329 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |