UAB "Baldai man"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
300114359
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 239 € | 6 350 € | 13 044 € | 32 501 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -13 490 € | 4 512 € | 10 714 € | 3 240 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 248 € | 32 € | 2 133 € | 1 767 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 13 977 € | 1 870 € | 4 463 € | 31 028 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |